2級ヘルパー、介護職員初任者研修修了者数
職種 | 年度 | 修了者数 | 小計 |
---|---|---|---|
2級ヘルパー 養成研修 |
平成9年度 | 30人 | 766人 |
平成10年度 | 69人 | ||
平成11年度 | 68人 | ||
平成12年度 | 74人 | ||
平成13年度 | 79人 | ||
平成14年度 | 73人 | ||
平成15年度 | 72人 | ||
平成16年度 | 65人 | ||
平成17年度 | 41人 | ||
平成18年度 | 26人 | ||
平成19年度 | 30人 | ||
平成20年度 | 13人 | ||
平成21年度 | 55人 | ||
平成22年度 | 24人 | ||
平成23年度 | 23人 | ||
平成24年度 | 24人 | ||
介護職員 初任者研修 |
平成25年度 | 未実施(*1) | 116人 |
平成26年度 | 22人 | ||
平成27年度 | 22人 | ||
平成28年度 | 15人 | ||
平成29年度 | 12人 | ||
平成30年度 | 10人 | ||
令和元年度 | 10人 | ||
令和2年度 | 中止(*2) | ||
令和3年度 | 11人 | ||
令和4年度 | 7人 | ||
令和5年度 | 7人 | ||
合計 | 882人 |
(*1)2級ヘルパー養成→介護職員初任者研修に移行
(*2)コロナ禍において中止
(*2)コロナ禍において中止